PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 KENDAL
Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Brangsong Kendal 51371
Telp. (0294) 5790761 Fax. (0294) 3687377 e-mail:smkn4_kendal@yahoo.co.id
PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
Mata Pelajaran | : | BAHASA INGGRIS | | Semester | ; | 1-V1 |
Kelas/Komp Keahlian | : | SEMUA KOMPETNSI KEAHLIAN | | Tahun Palajaran | : | 2014/2015 |
NO | STANDARD KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | SKOR | HILAI KKM | KKM MAPEL | ||||||
INTAKE SISWA(A) | KOMPLEKSITAS (B) | DAYA DUKUNG (C) | INDIKATOR | KD | SK | |||||||
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Berkomunikasi dalam bahasa Inggris setara dengan Level Intermediate | 3.1.Memahami monolog yang muncul pada situasi kerja tertentu 3.2.Memahami percakapan terbatas dengan penutur asli 3.3. Menyajikan laporan. 4.4. Memahami manual penggunaan peralatan. 3.5. Memahami surat-surat bisnis sederhana. 3.6. Memahami dokumen – dokumen teknis. 3.7. Menulis surat bisnis dan laporan sederhana | 3.1.1.Pertanyaan mengenai gosip umum (general information) yang terkait dengan monolog dijawab dengan benar. 3.1.2.Pertanyaan mengenai isi monolog (detailed information) dijawab dengan benar. 3.2.1.Ungkapan – ungkapan untuk menciptakan reservasi yang di lakukan oleh penutur orisinil di tanggapi dengan tepat. 3.2.2.Ungkapan – ungkapan untuk mengajukan keluhan yang di lakukan oleh penutur orisinil di tanggapi dengan tepat. 3.2.3Ungkapan – ungkapan untuk menciptakan komitmen ( arrangement ) di gunakan dengan tepat. 3.2.3.Ungkapan – ungkapan untuk memastikan dan membatalkan komitmen dilakukan dengan tepat. 3.2.4.Ungkapan – ungkapan untuk menyatakan impian atau situasi yang tidak konkret baik untuk masa depan, masa sekarang ataupun masa lampau ( conditional sentences and subjunctive wish ) di gunakan dengan tepat. 3.2.5.Ungkapan – ungkapan yang di pakai dalam wawancara di gunakan secara tepat. 3.3.1.Outline laporan prakerin di tulis di dalam powerpoint slide atau transparansi dengan memakai kalimat singkat dan padat. 3.3.2.Laporan prakerin di sajikan secara verbal dalam bentuk presentasi yang benar. 4.4.1.Pertanyaan – pertanyaan yang terkait dengan isi manual penggunaan alat di jawab dengan benar. 4.4.2.Petunjuk penggunaan peralatan ( min.dua manual ) diungkapkan kembali dengan lata-kata sendiri secara tepat. 3.5.1.Pertanyaan yang terkait dengan isi surat – surat bisnis di jawab dengan benar. 3.5.2.Isi surat bisnis di ceritakan kembali dengan benar. 3.6.1.Pertanyaan yang terkait dengan isi Standard Operating Procedure (SOP) dijawab dengan benar. 3.6.2. Standard Operating Procedure (SOP) di daerah kerja di ceritakan kembali dengan kata – kata sendiri dengan benar. 3.71.Surat-surat bisnis (tawaran,pesanan,enquiry,dll)di buat secara sederhana. 3.7.2.Surat-surat bisnis(tawaran,pesanan,enquiry,dll) di balas secara tertulis dengan benar. 3.7.3.Iklan lowongan pekerjaan di respon dengan menciptakan surat lamaran dengan benar. 3.7.4.Laporan prakerin disajikan dalam bentuk laporan tertulis. | 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 | 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 | 7,77 6,66 6,66 7,77 8,88 6,66 7,77 8,88 8,88 6,66 7,77 6,66 6,66 7,77 6,66 7,77 8,88 7,77 7,77 8,88 | 7,03 7,77 8,14 7,25 7,25 7,25 7,99 | 7,525 | 7,25= 76 | ||
| | | | | | | | | | | | |
0 Response to "Kriteria Ketuntasan Minimal (Kkm) Bahasa Inggris Kls 3 Sm 5-6"