NILAI MID SEMESTER
HUKUM BISNIS DAN ETIKA BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI(STIE) SEMARANG
SEMESTER 6 TAHUN 2013
NO ABSEN | NO URUT | NAMA | HB | EB |
38 | 1 | AGUS PRIYONO | ||
36 | 2 | ANTON KURNIAWAN | ||
31 | 3 | CHINDERA PATRESIA P | ||
40 | 4 | DEWI YUNIATI | 78 | 78 |
1 | 5 | DWI PURWANTO | ||
2 | 6 | ENDANG RANGGANSARI | 88 | 88 |
3 | 7 | ERNI KUSRINI | 77 | 77 |
23 | 8 | FAHRUL PUTRI A | 68 | 68 |
44 | 9 | GILANG SUPRABANA | 78 | 78 |
24 | 10 | ISTIANAH | 75 | 75 |
39 | 11 | JOKO PURNOMO H | 78 | 78 |
4 | 12 | JUNARTO | 65 | 65 |
5 | 13 | KHOIRUL ANWAR | 68 | 68 |
25 | 14 | KHOLID MAWARDI | 78 | 78 |
6 | 15 | KHUSAENI | 80 | 80 |
26 | 16 | LINDA ASTRIANI | 78 | 78 |
32 | 17 | M FAQIHUDIN YUSUF | 65 | 65 |
7 | 18 | M ZAENAL ABIDIN | 78 | 78 |
8 | 19 | MARIA EKI SETIANTI | 78 | 78 |
9 | 20 | MOH MUZAMIL | ||
10 | 21 | MUHAMMAD RIFAI | 80 | 80 |
27 | 22 | MUHAMMAD ROZIKIN | ||
28 | 23 | MUHAMMAD TAUFIK | ||
11 | 24 | NASIRIN | 90 | 90 |
12 | 25 | NGAMINI | 100 | 100 |
29 | 26 | NUR LAILIA ROCHMAN | ||
37 | 27 | NURHADI | 75 | 75 |
13 | 28 | NURSIYO | 78 | 78 |
33 | 29 | NURUL HAMIDAH | 75 | 75 |
14 | 30 | PRAYOGO | 88 | 88 |
43 | 31 | RIDOWANTO | 78 | 78 |
15 | 32 | ROFIUDIN | 80 | 80 |
30 | 33 | ROHMAN | 88 | 88 |
16 | 34 | RONI | ||
41 | 35 | S GIA EVAN MALINDO | 70 | 70 |
35 | 36 | SANDRA YULI K | ||
17 | 37 | SISWADI | ||
18 | 38 | SITI CHOIRIYAH | ||
19 | 39 | SOLECHA | 78 | 78 |
20 | 40 | SYAMSUL HUDA | ||
42 | 41 | SYARIFUDIN | 88 | 88 |
21 | 42 | TRI WITMI LESTARI | 78 | 78 |
34 | 43 | WIDODO | 90 | 90 |
22 | 44 | WINARNO | 77 | 77 |
0 Response to "Nilai Mid Semester Aturan Bisnis Dan Moral Bisnis Perguruan Ilmu Ekonomi(Stie) Semarang Semester 6 Tahun 2013"