BEDAH KISI-KISI USBN 2019 SD/MI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Berikut disajikan bedah kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang dikembangkan dari Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2018/2019 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menurut surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 Tentang Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 26 November 2018
1. BEDAH KISI-KISI USBN SD/MI, INDIKATOR SOAL USBN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK /search?q=bedah-kisi-kisi-usbn-2019-sdmi-mata
2. BEDAH KISI-KISI UN SMP/MTs, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK /search?q=bedah-kisi-kisi-usbn-2019-sdmi-mata
3. BEDAH KISI-KISI UN SMA/MA, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK /search?q=bedah-kisi-kisi-usbn-2019-sdmi-mata
4. BEDAH KISI-KISI UN SMA/MA, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK SMK/MAK KLIK /search?q=bedah-kisi-kisi-usbn-2019-sdmi-mata
BEDAH KISI-KISI USBN 2019 SD/MI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Indikator Materi | Indikator Soal | No | |
MEMBACA NONSASTRA | |||
1.menentukan makna kata/istilah pada teks | Disajikan paragraf, siswa bisa memilih makna kata/istilah dalam paragraf dengan tepat | 1 | |
2.Menentukan antonim/sinonim | Disajikan paragraf, siswa bisa meentukan makna sinonim/antonim dalam paragraf dengan tepat | 2 | |
Disajikan kalimat yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa bisa memilih sinonim/antonim kata yang dicetak miring dengan tepat | 3 | ||
3.menggali warta tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa bisa mengidentifikasi kalimat balasan dari kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | 4 | |
Disajikan paragraf, siswa bisa mengidentifikasi kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | 5 | ||
Disajikan teks laporan, siswa bisa memilih pernyataan yang merupakan isi laporan dengan tepat | 6 | ||
4.menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas) | Disajikan paragraf, siswa bisa memilih kalimat utama paragraf dengan tepat | 7 | |
5.menentukan inspirasi pokok teks | Disajikan paragraf, siswa bisa menemukan inspirasi pokok paragraf dengan tepat. | 8 | |
6.menggali warta tersirat teks | Disajikan paragraf, siswa bisa menyimpulkan isi paragraf dengan tepat. | 9 | |
7.Menentukan pernyataan sesuai isi teks | Disajikan paragraf, siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf | 10 | |
8.Mengidentifikasi jenis teks | Disajikan sebuah teks (deskripsi/narasi), siswa bisa memilih jenis teks dengan tepat | 11 | |
9.memprediksi kejadian menurut isi teks | Disajikan sebuah teks yang berisi sebuah kondisi/peristiwa, siswa bisa memilih kejadian menurut isi teks | 12 | |
10. membandingkan isi teks | Disajikan dua teks, siswa bisa memilih persamaan/perbedaan isi dua teks dengan sempurna | 13 | |
11. melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran menurut isi teks | Disajikan bagian teks berisi data-data/informasi dan tabel yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi tabel sesuai dengan data/informasi pada teks dengan tepat. | 14 | |
MEMBACA SASTRA | |||
12. Menentukan warta tersurat pada karya sastra | Disajikan teks drama, siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan isi teks drama dengan tepat. | 15 | |
Disajikan teks cerita, siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan isi teks kisah dengan tepat | 16 | ||
Disajikan bait pantun, siswa bisa memilih maksud/isi pantun dengan sempurna | 17 | ||
13. menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, tabiat tokoh) | Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih tokoh utama pada kutipan dengan tepat | 18 | |
Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih tabiat tokoh pada kutipan dengan tepat | 19 | ||
Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih latar pada kutipan dengan tepat | 20 | ||
14. menentukan makna kata/simbol/kias | Disajikan teks syair , siswa bisa memilih makna kata pada syair dengan tepat | 21 | |
Disajikan kutipan cerpen, siswa bisa memilih makna kata simbol/kias pada kutipan dengan tepat | 22 | ||
15. menggali warta tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bab teks ) | Disajikan kutipan drama/dialog, siswa bisa memilih topik/tema dalam kutipan dengan dengan tepat. | 23 | |
Disajikan teks cerita, siswa bisa memilih final kisah dengan tepat | 24 | ||
Disajikan kutipan teks yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa bisa memilih makna bab teks/kalimat dengan tepat | 25 | ||
16. menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema) | Disajikan kutipan teks sastra, siswa bisa memilih konflik dalam kutipan teks dengan tepat. | 26 | |
Disajikan kutipan teks pantun, siswa bisa memilih amanat dengan tepat. | 27 | ||
Disajikan kutipan teks cerita, siswa bisa memilih amanat dengan tepat. | 28 | ||
Disajikan kutipan teks sastra, siswa bisa memilih tema dengan tepat. | 29 | ||
17. Memprediksi kejadian menurut isi cerita | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), siswa bisa membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | 30 | |
18. menentukan nilai-nilai cerita | Disajikan kutipan cerita, siswa bisa memilih nilai (moral) dalam kutipan teks dengan tepat | 31 | |
19. menentukan keteladanan tokoh cerita | Disajikan teks cerita/biografi, siswa bisa memilih hal-hal yang sanggup diteladani dari tokoh pada kutipan teks dengan tepat | 32 | |
MENULIS TERBATAS | |||
20. Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa | Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan istilah/kata dengan tepat | 33 | |
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan ungkapan dengan tepat | 34 | ||
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan peribahasa dengan tepat | 35 | ||
21. menyusun banyak sekali petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu) | Disajikan lima kalimat eksposisi secara acak, siswa mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun paragraf deskripsi dengan tepat. | 36 | |
Disajikan lima kalimat mekanisme secara acak, siswa bisa mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks mekanisme dengan tepat. | 37 | ||
22. menyusun banyak sekali teks (deskripsi, narasi) | Disajikan gambar, siswa bisa menyusun kalimat deskripsi dengan tepat. | 38 | |
Disajikan ilustrasi, siswa bisa menyusun teks narasi sesuai gambaran dengan tepat | 39 | ||
23. melengkapi banyak sekali jenis teks (laporan, iklan, pidato) | Disajikan teks laporan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi teks tersebut dengan kalimat yang tepat | 40 | |
Disajikan teks iklan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan kata/kalimat dengan tepat | 41 | ||
Disajikan teks pidato yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan kalimat dengan tepat | 42 | ||
24. melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan | Disajikan bagian teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi bab yang rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 43 | |
MENYUNTING KATA/ISTILAH, FRASE, KALIMAT, PARAGRAF, EJAAN, DAN TANDA BACA | |||
25. Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata | Disajikan kalimat/teks yang salah satu penulisan kata tidak tepat, siswa bisa memperbaiki penulisan kata/istilah dengan tepat. | 44 | |
26. memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | Disajikan sebuah paragraf dengan salah satu kalimatnya dicetak miring dan tata kalimatnya tidak sempurna , siswa bisa memperbaiki tata kalimat tersebut dengan tepat | 45 | |
27. Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat/paragraf yang salah satu kata tidak tepat, siswa bisa menawarkan penulisan kata (huruf Kapital) yang tidak tepat. | 46 | |
28. Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/paragraf yang salah penggunaan tanda baca, siswa bisa menawarkan penggunaan tanda baca (titik, titik dua, koma) yang salah dengan sempurna | 47 | |
29. menggunakan ejaan | Diajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa bisa mengisi bab rumpang dengan kata yang penulisannya tepat. | 48 | |
30. menggunaan tanda baca | Disajikan teks surat langsung yang kalimatnya diberi nomor, siswa bisa memilih tanda baca yang sempurna pada kalimat tersebut. | 49 | |
31. Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat yang salah satu katanya ditulis dengan salah, siswa bisa memperbaiki sesuai ejaan bahasa Indonesia yang tepat. | 51 | |
32. Memperbaiki penggunaan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/ paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa bisa memilih perbaikan penggunaan tanda baca dengan tepat. | 52 |
BAHAN PERSIAPAN USBN SD/MI TAHUN 2019: KISI-KISI SOAL, RINGKASAN MATERI, SOAL DAN KUNCI JAWABAN MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
A. Ruang Lingkup Materi Membaca Nonsastra
- menentukan makna kata/istilah pada teks
- menentukan antonim/sinonim
- menggali warta tersurat teks
- menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas)
- menentukan inspirasi pokok teks
- menggali warta tersirat teks
- menentukan pernyataan sesuai isi teks
- mengidentifikasi jenis teks
- memprediksi kejadian menurut isi teks
- membandingkan isi teks
- melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran menurut isi teks
B. RUANG LINGKUP MATERI MEMBACA SASTRA
- Menentukan warta tersurat pada karya sastra
a. Menentukan warta tersurat pada karya sastra puisi
b. Menentukan warta tersurat pada karya sastra prosa
c. Menentukan warta tersurat pada karya sastra drama
- Menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, tabiat tokoh)
- Menentukan makna kata/simbol/kias
- Menggali warta tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bab teks )
- Menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema)
- Memprediksi kejadian menurut isi cerita
- Menentukan nilai-nilai cerita
- Menentukan keteladanan tokoh cerita
C. RUANG LINGKUP MATERI MENULIS TERBATAS
- Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa
- Menyusun banyak sekali petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu)
- Menyusun banyak sekali teks (deskripsi, narasi)
- Melengkapi banyak sekali jenis teks (laporan, iklan, pidato)
- Melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan
- Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata
- Memperbaiki tata kalimat dalam paragraf
D. RUANG LINGKUP MATERI MENYUNTING KATA/ISTILAH, FRASE, KALIMAT, PARAGRAF, EJAAN, DAN TANDA BACA
- menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan
- menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca
29.menggunakan ejaan
30.menggunaan tanda baca
31.memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan
32.memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca
0 Response to "Bedah Kisi-Kisi Usbn 2019 Sd/Mi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2018/2019"