Berikut ini yaitu kunci tanggapan dan pembahasan soal TPA, Kemampuan Dasar, Kemampuan IPA, dan Kemampuan IPS SNMPTN 2012 yang diadakah Selasa 12 Juni 2012 dan Rabu 13 Juni 2012.
Pembahasan dan Kunci Jawaban TPA SNMPTN 2012.
(Kode soal 111, 112, 113, 114, 211, 212, 213, 214, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 403, 404, 411, 412, 413, 414, 511, 512, 513, 514, 611, 612, 613, 614, 711, 712, 713, 714, 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 814)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Kemampuan Dasar (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) SNMPTN 2012.
(Kode soal 121, 122, 123, 124, 221, 222, 223, 224, 321, 322, 323, 324, 421, 422, 423, 424, 491, 492, 493, 494, 521, 522, 523, 524, 621, 622, 623, 624, 721, 722, 723, 724, 821, 822, 823, 824, 891, 892, 893, 894)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Kemampuan IPA (Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi) SNMPTN 2012.
(Kode soal 131, 132, 133, 134, 231, 232, 233, 234, 331, 332, 333, 334, 431, 432, 433, 434, 481, 482, 483, 484, 531, 532, 533, 534, 631, 632, 633, 634, 731, 732, 733, 734, 831, 832, 833, 834, 881, 882, 883, 884)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Kemampuan IPS (Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi) SNMPTN 2012.
(Kode soal 141, 142, 143, 144, 241, 242, 243, 244, 341, 342, 343, 344, 441, 442, 443, 444, 471, 472, 473, 474, 541, 542, 543, 544, 641, 642, 643, 644, 741, 742, 743, 744, 841, 842, 843, 844, 871, 872, 873, 874)
Peta sebaran kunci tanggapan dan pembahasan SNMPTN 2012 untuk semua isyarat soal bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
TPA | | KEMDAS | | IPA | | IPS | | ||||
111 | | | 121 | | | 131 | | | 141 | | |
112 | | | 122 | | | 132 | | | 142 | | |
113 | | | 123 | | | 133 | | | 143 | | |
114 | | | 124 | | | 134 | | | 144 | | |
| | | | | | | | | | | |
211 | | | 221 | | | 231 | | | 241 | | |
212 | | | 222 | | | 232 | | | 242 | | |
213 | | | 223 | | | 233 | | | 243 | | |
214 | | | 224 | | | 234 | | | 244 | | |
| | | | | | | | | | | |
311 | | | 321 | | | 331 | | | 341 | | |
312 | | | 322 | | | 332 | | | 342 | | |
313 | | | 323 | | | 333 | | | 343 | | |
314 | | | 324 | | | 334 | | | 344 | | |
| | | | | | | | | | | |
411 | | | 421 | | | 431 | | | 441 | | |
412 | | | 422 | | | 432 | | | 442 | | |
413 | | | 423 | | | 433 | | | 443 | | |
414 | | | 424 | | | 434 | | | 444 | | |
| | | | | | | | | | | |
511 | | | 521 | | | 531 | | | 541 | | |
512 | | | 522 | | | 532 | | | 542 | | |
513 | | | 523 | | | 533 | | | 543 | | |
514 | | | 524 | | | 534 | | | 544 | | |
| | | | | | | | | | | |
611 | | | 621 | | | 631 | | | 641 | X | |
612 | X | | 622 | | | 632 | | | 642 | | |
613 | | | 623 | | | 633 | | | 643 | | |
614 | | | 624 | | | 634 | | | 644 | | |
| | | | | | | | | | | |
711 | | | 721 | | | 731 | | | 741 | | |
712 | | | 722 | | | 732 | | | 742 | | |
713 | | | 723 | | | 733 | | | 743 | | |
714 | | | 724 | | | 734 | | | 744 | | |
| | | | | | | | | | | |
811 | | | 821 | | | 831 | | | 841 | | |
812 | | | 822 | | | 832 | | | 842 | | |
813 | | | 823 | | | 833 | | | 843 | | |
814 | | | 824 | | | 834 | | | 844 | | |
| | | | | | | | | | | |
401 | | | 491 | | | 481 | | | 471 | | |
402 | | | 492 | | | 482 | | | 472 | | |
403 | | | 493 | | | 483 | | | 473 | | |
404 | | | 494 | | | 484 | | | 474 | | |
| | | | | | | | | | | |
801 | | | 891 | | | 881 | | | 871 | | |
802 | | | 892 | | | 882 | | | 872 | | |
803 | | | 893 | | | 883 | | | 873 | | |
804 | | | 894 | | | 884 | | | 874 | | |
Apabila ingin mengunduh berkas PDF-nya, silahkan tekan pada tautan berikut:
Pembahasan dan Kunci Jawaban semua paket isyarat soal SNMPTN 2012 Hari ke-1 dan Hari ke-2 (12-13 Juni 2012)
Berikut ini yaitu tampilan file Pembahasan dan Kunci Jawaban SNMPTN 2012 Hari ke-1 dan Hari ke-2 (12-13 Juni 2012):
*) Diolah dari banyak sekali sumber dan forum bimbingan belajar.
**) Kunci Jawaban dan Pembahasan di halaman ini akan diupdate secara berkala, jadi selalu kunjungi halaman ini
0 Response to "Kunci Tanggapan Dan Pembahasan Tpa, Kemampuan Dasar, Ipa, Ips Snmptn 2012"